Wynik końcowy: Qualy GP Kanada 2022 F1
Zostawiamy przyjaciół Marca Claro. Żyjemy minuta po minucie z wieloma akcjami. Od usunięcia Gasly i Vettel w I kwartale, Katastrofa samolotu w Czechach w II kwartale I najwyższe pozycje dla Fernando Alonso i Max Verstappen. Jutro wyścig nam da tysiące uczućAle skończyliśmy z dniem. Pozostań przykryty MARCA Claro. do zobaczenia jutro!
Kronika: Verstappen nie przyznaje niespodzianek i zostaje z potentatem Grand Prix Kanady
Ukończ Qualy 3 w Grand Prix Kanady
Jakość 3 | Grand Prix Kanady | 0:00 | Niesamowity finał! Verstappen osiąga świetną pozycję. Hamilton miał nadzieję, że znajdzie się na pierwszej linii startu, ale nie, najpierw Carlos Sainz usunął angielskiego kierowcę, a następnie znakomity Fernando Alonso przeniósł się na drugie miejsce. Tak kończy się klasyfikacja!
Jakość 3 | Grand Prix Kanady | 1:17 | I podczas gdy Verstappen pozostaje na czele, skracając swój czas do 1: 21 … Russell jest poza szlakiem. Była bohaterska oferta dla Mercedesa.
Jakość 3 | Grand Prix Kanady | 3:27 | Russell ma czerwone ramki, powtarzam, czerwone ramki. Mercedes podejmuje ryzyko i zobaczymy, co może się stać z jego kierowcą.
Jakość 3 | Grand Prix Kanady | 5:00 | Zostało pięć minut w trzeciej kwarcie. Kolejne okrążenie każdego kierowcy i dowiemy się kim jest Pullman of Canada!
Jakość 3 | Grand Prix Kanady | 6:14 | Verstappen, Sainz i ALONSO. Tak jest w przypadku pierwszych pozycji do dziś.
Jakość 3 | Grand Prix Kanady | 8:26 | Hamilton miał dobry czas, ale Russell go pokonał, a Verstappen wyprzedził poniedziałkowy czas z 1.22.701.
Jakość 3 | Grand Prix Kanady | 9:52 | Lewis Hamilton ma swoje pierwsze okrążenie, aby spróbować wrócić na najwyższe pozycje, ze wszystkim i odbiciem.
Jakość 3 | Grand Prix Kanady | 12:00 | Wyruszamy z wydarzeniami ostatniej części kwalifikacji i Grand Prix Kanady. Pozycjonowanie słupa!
Kończy się Q2: Zdyskwalifikowani kierowcy: Leclerc, Norris, Prez, Albon i Bottas
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 0:00 | Checo Pérez wystartuje z 13. miejsca z powodu wypadku. Ani Lando Norris, ani Charles Leclerc nie ustanowili rekordu. Czeski Prez P13 na jutro
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 1:00 | W ostatniej chwili Zhou próbuje pozostać w Q3, podczas gdy Norris również walczy o miejsce.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 2:00 | Nawiasem mówiąc, to była przygoda Checo z powrotem do boksów.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 2:59 | Tor jest coraz lepszy, a wraz z nim czasy kierowców. Verstappen powraca, aby zdobyć swój najlepszy wynik z 1.26.270.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 5:00 | Najpierw Hamilton, potem Russell, potem Sainz i wreszcie Verstappen. Zmienili więc prowadzenie na ostatnim okrążeniu. Czas holenderski to 1.27.768.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 6:52 | Hamilton ostrzega, że tor zaczyna wysychać. Dzięki temu reszta drugiego kwartału i oczywiście trzeciego kwartału będzie bardziej interesująca.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 8:40 | Sesja została wznowiona. Zostało mniej niż dziewięć minut.
czerwona flaga
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 9:00 | Kontrola wyścigu informuje, że sesja zostanie wznowiona po 9 minutach na zegarze.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 9:06 | Sesja zostanie wznowiona za niecałe pięć minut.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 9:06 | Chociaż Checo Prez bardzo lubił ten tor, jego najlepsza ocena to 8. miejsce. Teraz nie będzie mógł awansować do trzeciej kwarty i najprawdopodobniej jutro wystartuje z piętnastej.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 9:06 | Zegar, wcześniej ustawiony na osiem minut, został teraz przestawiony na 9:06 po incydencie z Sergio Breeze
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 9:06 | Czeski Prez się nie poddaje… no tak. W końcu Meksykanin nie mógł wydostać swojego samochodu z szlabanu. Zdecydowanie coś utknęło, uniemożliwiając Meksykaninowi cofnięcie samochodu. Twój udział kończy się w drugim kwartale.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 9:06 | Wpływ Checo Péreza kończy się wykluczeniem go z konkurencji i powoduje czerwoną flagę.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 9:30 | NIEEEOOOOOO CZESKO! Meksykański kierowca uderzył w barierę, uderzenie było większe niż Albona i wygląda na to, że wypadł w trzeciej kwarcie.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 10:58 | Awaria Aleksandra Albona. Dorosłym to się nie przydarzyło, Anglikowi Tajowi udało się wydostać z samochodu.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 10:58 | Wygląda na to, że ci z niebieskimi (w pełni mokrymi) oponami będą musieli wrócić do boksów, aby zmienić na pośrednie zielone opony. W tej chwili Russell jest numerem jeden.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 13:17 | Checo Prez to jeden z tych kolarzy, którzy mają opony pośrednie.
Jakość 2 | Grand Prix Kanady | 15:00 | Idziemy z procedurami Q2. Są piloci ze średnimi oponami, którzy zostawiają na boku opony Full Wet.
Kwalifikacja 1 zakończona!
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 0:00 | Vettel jest bardzo zdenerwowany po wyjściu z drugiej kwarty.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 0:00 | Tsunoda, Latifi, Stroll, Vettel i Gasly… Zostali wyeliminowani! Vettel i Gasly, którzy zajęli pierwsze miejsca w treningu 3, zostali zdyskwalifikowani poza Q2.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 1:55 | Checo Prez awansował na 13. miejsce, a meksykański kierowca robi wszystko, aby uniknąć złapania w pierwszym kwartale roku.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 3:45 | Niecałe pięć minut na ukończenie pierwszych kwalifikacji. Checo Prez właśnie spadł na 16. miejsce.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 5:22 | Po raz kolejny Checo Pérez znalazł się w strefie eliminacji. Meksykańskiemu pilotowi kończy się czas.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 6:15 | Ale o czymś Magnussen zapomniał obecny mistrz świata Max Verstappen, którego z kolei wymazał Fernando Alonso. Każde okrążenie to nowy najlepszy czas na torze.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 8:34 | Teraz to Kevin Magnussen zaskakuje, zajmując pierwsze miejsce dzięki 1.34.893
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 9:10 | Z 1752 r. Checo Prez wspiął się na dziewiąte miejsce.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 10:05 | Nowe czasy dla kilku kierowców, takich jak Sainz i Russell, sprawiły, że Meksykanin znalazł się na miejscu 17. Obecnie grozi mu dyskwalifikacja.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 11:08 | Verstappen jest już na pierwszym miejscu, a za nim Ocon, Magnussen, Gasly i Russell. Chico zajmuje obecnie 13. miejsce.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 13:58 | Obecnie najlepszy czas ustanowił Russell 1:36,688, za nim uplasował się Max Verstappen i Sebastian Vettel.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 15:00 | Hamilton został poinformowany, że musi rozpocząć ustawianie czasów w razie wypadku, który uniemożliwia mu kwalifikację. Z tego powodu wszystkie samochody są na dobrej drodze.
Jakość 1 | Grand Prix Kanady | 18:00 | Rozpocznij wyścig Qualy 1 podczas Grand Prix Kanady. Checo jest już na torze z całkowicie mokrymi oponami.
Checo Prez: „Musimy wprowadzić właściwe zmiany, aby jutro być konkurencyjnym”
14:55 | Pod koniec treningów Checo zgodził się, że nowe konfiguracje samochodu w ustawieniach spowodowały, że został w tyle w testach.
„Niestety na dzisiejszych sesjach niewiele możemy przeczytać. Aby samochód naprawdę wystartował, trzeba wziąć dobry rytm, a potem biec stamtąd, czego dzisiaj nie mogłem zrobić. Mieliśmy problem z konfiguracją przy niskim zużyciu paliwaale na szczęście udało nam się to rozgryźć, a długie dystanse były nieco bardziej reprezentatywne, ale nadal mieliśmy mały problem”.
Przeczytaj ich pełne szczegóły tutaj
Jak przebiegał Free Practice 1 podczas Grand Prix Kanady?
14:50 | Działania wojenne rozpoczęte w Tor Gilles Villeneuve. The Grand Prix Kanady Wróciłem po pandemii koronawirusa z Max Verstappen ustawił najlepszą porę dnia na 1.15.158.
Jak przebiegał Free Practice 2 podczas Grand Prix Kanady?
14:45 |Max Verstappen pokazałem Domena Brał udział w ostatnich wyścigach i zrobił 1. miejsce w 2. wolnym treninguw Ferrari Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza nie był to najlepszy start dla Meksykanina, Czeski Prez, który zajął 11. miejsce.
Tutaj możesz przeczytać pełną historię!
Jak przebiegał Free Practice 3 podczas Grand Prix Kanady?
14:40 | The Bezpłatne treningi o Grand Prix Kanady 3 Sprawili, że przypomnieliśmy sobie czasy starożytne z wielką bitwą między Fernando Alonso i Sebastian Vettel Walka o najlepszy czas. Deszcz był wielkim bohaterem ostatniej sesji testowej w Montrealu i doświadczenie wyszło na jaw Alonso jest wyjątkowy Że z oponami pośrednimi udało mi się ten dzień zapanować na czas 1’33” 836, a następnie Pierre Gasly Że w końcu „cool” na drugim miejscu i Vettel, który pozostał na końcu z trzecim najszybszym czasem.
Marca Claro przyjaciele… praktyki z tyłu! Czas na kwalifikacje do Grand Prix Kanady 2022. Czeska Prez Nie był to dobry początek weekendu, ale wszystko mogło być w przeszłości Dobra ocena stawia go na dobrej pozycji startowej do jutrzejszego wyścigu. będę Gael Gonzalez Z przyjemnością podzielę się z wami procedurami dla Q1-Q2-Q3. Zaczynamy!
„Student bekonu. Nieuleczalny ninja mediów społecznościowych. Miłośnik podróży zawodowych. Miłośnik piwa.”
More Stories
Z jaką drużyną Real Madryt zmierzy się w fazie Ligi Mistrzów?
Atletico Nacional potwierdziło, że Efrain Juarez obejmie stanowisko dyrektora technicznego | Pierwsza połowa
To pierwsze powołanie Javiera Aguirre’a do drużyny Tricolor