24 listopada, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Kiedy dzisiaj jest najtaniej i najdrożej?

Kiedy dzisiaj jest najtaniej i najdrożej?

IPrzed sobotą średnia cena prądu znacząco spadnie. Po kilku wzrostach w ciągu tygodnia, Koszt energii elektrycznej w sobotę 13 kwietnia wyniesie 9,17 euroDaleko od średniej wynoszącej 19,94 € w piątek. Dane publikowane są przez Iberyjskiego Operatora Rynku Energii (OMIE).

Aby jednak wiedzieć, kiedy lepiej skorzystać (lub uniknąć) wydawania zbyt dużej ilości energii elektrycznej, należy przeanalizować okresy. Oceniamy je poniżej.

Kiedy prąd jest najdroższy?

Maksymalne ceny szczytowe będą notowane w okresie od 21:00 do 22:00 po cenie 35 euro/MWh. Zaleca się zatem, aby w tym okresie unikać używania urządzeń o dużym poborze prądu. Podobnie inne odcinki, których należy unikać, to godziny od 00:00 do 1:00 (24,15 EUR/MWh), od 20:00 do 21:00 (24,96 EUR/MWh) oraz od 22:00 do 23:00 (24,26 EUR/MWh). MWh).

Kiedy prąd jest tańszy?

Najtańsze odcinki prądu są w godzinach od 15:00 do 17:00, przez dwie godziny, w cenie -0,4 euro/MWh.. Poza tym w ciągu dnia jest też wiele przydatnych okresów, w których prąd pozostaje całkowicie darmowy.

Godzinna cena prądu 13 kwietnia

  • Od 00:00 do 01:00: 24,15 €/MWh

  • Od 01:00 do 02:00: 17,73 €/MWh

  • Od 02:00 do 03:00: 17,15 €/MWh

  • Od 03:00 do 04:00: 11,13 €/MWh

  • Od 04:00 do 05:00: 7,74 €/MWh

  • Od 05:00 do 06:00: 6,79 €/MWh

  • Od 06:00 do 07:00: 10,39 €/MWh

  • Od 07:00 do 08:00: 11,76 EUR/MWh

  • Od 08:00 do 09:00: 13,26 EUR/MWh

  • Od 09:00 do 10:00: 0,01 €/MWh

  • Od 10:00 do 11:00: -0,02 €/MWh

  • Od 11:00 do 12:00: -0,1 €/MWh

  • Od 12:00 do 13:00: -0,1 €/MWh

  • Od 13:00 do 14:00: -0,1 EUR/MWh

  • Od 14:00 do 15:00: -0,2 €/MWh

  • Od 15:00 do 16:00: -0,4 €/MWh

  • Od 16:00 do 17:00: -0,4 €/MWh

  • Od 17:00 do 18:00: -0,08 €/MWh

  • Od 18:00 do 19:00: 0 EUR/MWh

  • Od 19:00 do 20:00: 3,25 €/MWh

  • Od 20:00 do 21:00: 24,96 EUR/MWh

  • Od 21:00 do 22:00: 35 EUR/MWh

  • Od 22:00 do 23:00: 24,26 EUR/MWh

  • Od 23:00 do 00:00: 13,83 EUR/MWh

READ  Evacuan el avión y detienen a los pasajeros en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York