Kolumbijscy kolarze nadal rywalizują na całym świecie. Dalej Światowy magazyn rowerowy Podaje najnowsze wyniki chrząszcze W przeprowadzonych eksperymentach Chiny, Hiszpania I Polska Ta sobota.
Visegrad 4 Cycle Race Grand Prix Polska (1.2) – Polska
Wyniki Oleśnica – Długołęka (141,9 km)
1 | Itamar Einhorn | Izrael | 3:04:09 | ||
2 | Edward-Michael Croce | HRE Mazowsze Serce Polski | MT | ||
3 | Macieja Paterskiego | Grupa Voster ATS | MT | ||
4 | Norberta Panacka | HRE Mazowsze Serce Polski | MT | ||
5 | Matej Jahalka | Ełkow-Kasper | MT |
29 | Miguel Angel Rubiano | Bialini Gomola CCN | 7:10 | ||
73 | Mikołaja Hernandeza | Bialini Gomola CCN | 8:09 | ||
Tnf | Jonathana Leonarda Maldonado | Bialini Gomola CCN | Nie udało się dokończyć | ||
Tnf | José Alexander Ortega | Bialini Gomola CCN | Nie udało się dokończyć | ||
Tnf | Erica Lavato | Bialini Gomola CCN | Nie udało się dokończyć |
Huangshan Tour (2.2) – Chiny
Wyniki Poziom 2 | Plac Rządowy Okręgu Huangshan – Gimnazjum Yixian (101 km)
1 | Jumblejumts sainfire | Drużyna kolarska Terengganu Polygon | 2:19:57 | |||
2 | Julian Trerieux | China Glory Continental Cycling Team | ,, | |||
3 | Piotr Rigunow | Krajobraz Yunnan Lvshan | ,, | |||
4 | Christiana Railnenu | Drużyna kolarska Hengxiang | ,, | |||
5 | Jamesa Piccoli | China Glory Continental Cycling Team | ,, |
25 | Arturo Sierra | Grupa kolarska hotelu Tianyoude | 1:53 | |||
46 | yeisson quetama | Grupa kolarska hotelu Tianyoude | 3:28 | |||
75 | Władimir Lopez | Drużyna kolarska Kung | 9:25 |
Indywidualna klasyfikacja generalna
1 | Jumblejumts sainfire | Drużyna kolarska Terengganu Polygon | 5:06:12 | ||||
2 | Julian Trerieux | China Glory Continental Cycling Team | 0:04 | ||||
3 | Christiana Railnenu | Drużyna kolarska Hengxiang | 0:11 | ||||
4 | Piotr Rigunow | Krajobraz Yunnan Lvshan | 0:12 | ||||
5 | Beerabol Chaosiangwang | Tajlandia | 0:15 |
26 | Arturo Sierra | Grupa kolarska hotelu Tianyoude | 5:18 | ||||
60 | Władimir Lopez | Drużyna kolarska Kung | 12:50 | ||||
65 | yeisson quetama | Grupa kolarska hotelu Tianyoude | 15:50 |
Madryt Sub-23 Community Cycling – Hiszpania
Wyniki Etap 5 – San Lorenzo de l’Escorial
1 | Diego Uriarte Belzuneghi | Suwmiarka – finiszer | 3:30:35 |
2 | Maksym Fil | UC Monako | 0:58 |
3 | Jam Cardeno Rzym | Finanse obszarów wiejskich – Eleya | 1:04 |
4 | Alvaro Garcia Gimenez | Drużyna Valverde – Ricardo Fuentes Junior | 1:15 |
5 | Pablo Garcii francuski | Finanse obszarów wiejskich – Eleya | 1:26 |
17 | Kevina Velasqueza | UC Monako | 3:14 |
24 | Jana Aleksandra Castillo | Telkom-on Clima-Oceus | 3:29 |
Końcowa klasyfikacja generalna
1 | Diego Uriarte Belzuneghi | Suwmiarka – finiszer | 12:56:25 000 |
2 | Jam Cardeno Rzym | Finanse obszarów wiejskich – Eleya | 0:32 |
3 | Alvaro Garcia Gimenez | Drużyna Valverde – Ricardo Fuentes Junior | 1:05 |
4 | Maksym Fil | UC Monako | 1:11 |
5 | Pablo Garcii francuski | Finanse obszarów wiejskich – Aleya | 1:47 |
22 | Kevina Velasqueza | UC Monako | 11:28 |
60 | Jana Aleksandra Castillo | Telkom-on Clima-Oceus | 40:04 |
„Praktyk popkultury. Wielokrotnie nagradzany miłośnik telewizji. Twórca. Oddany geek kulinarny. Miłośnik Twittera. Miłośnik piwa”.
More Stories
Polska gospodarka osiągnęła najwyższy wzrost od dwóch lat na poziomie 3,2%
Finał w Polsce dla Oscara Husillos
Polska wstrzymuje wsparcie militarne dla Ukrainy