Meksyk.
Meksyk Dodał swój czternasty medal w Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020po, po Brązowy medal zdobył Juan Carlos Cervantes W 100-metrowym finale – T54 na Stadionie Olimpijskim.
Delegacja meksykańska ma jeden medal i jeden medal do remisu, który wygrała w Rio 2016.
Oto medal za paraliż:
1) Chiny – 68 (złoto), 43 (srebro), 36 (brąz) = 147 łącznie
2) RPC – 32 (x), 20 (p), 37 (b) = 89
3) Wielka Brytania – 30 (h), 24 (p), 32 (b) = 86
4) UE – 25 (h), 27 (p), 20 (b) = 72
5) Holandia – 19 (x), 10 (p), 10 (b) = 39
—nasz koniec! Juan Pablo Cervantes, który skomentował brązowy medal w finale na 100 m – T54.https://t.co/AfVpeh2E2O
– Excelsior 1 września 2021
6) Ukraina – 17 (x), 35 (p), 23 (b) = 75
7) Brazylia – 15 (x), 12 (p), 21 (b) = 48
8) Australia – 13 (x), 23 (p), 24 (b) = 60
9) Włochy – 12 (x), 19 (p), 17 (b) = 48
Meksykanki Naomi Sommelera Mandogano i Stephanie Robbie Christino Zapata znalazły się w pierwszej szóstce w swoich kategoriach.https://t.co/M3D6vrJkuW
– Excelsior 1 września 2021
10) Azerbejdżan – 11 (x), 1 (p), 4 (b) = 16
11) Hiszpania – 9 (x), 13 (p), 8 (b) = 30
12) Niemcy – 9 (x), 7 (p), 15 (b) = 31
13) Iran – 8 (o), 6 (p), 1 (b) = 15.
14) Francja – 7 (x), 11 (p), 22 (b) = 40
15.) Japonia – 6 (x), 7 (p), 11 (b) = 24
16) Uzbekistan – 5 (x), 4 (p), 6 (b) = 15.
17) Meksyk – 5 (x), 1 (p), 8 (b) = 14
18) Białoruś – 5 (x), 1 (p), 1 (b) = 7
19) Węgry – 4 (x), 4 (p), 3 (b) = 11
20) Nowa Zelandia – 4 (x), 3 (p), 3 (b) = 10
stary
Prawo autorskie surowo zabrania kopiowania całości lub części Materiałów Excelsior bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody i bez dołączania łącza do oryginalnego tekstu.
„Student bekonu. Nieuleczalny ninja mediów społecznościowych. Miłośnik podróży zawodowych. Miłośnik piwa.”
More Stories
– Ani Real Madryt, ani nikt nie powie UEFA, co ma robić.
Diego Aguirre nowym trenerem La Maquena na Apertura 2022
Real Madryt przygotowuje 120 milionów euro dla Rafaela Leao, według Gazzetta