23 listopada, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Kiedy dzisiaj jest najtaniej i najdrożej?

Kiedy dzisiaj jest najtaniej i najdrożej?

IJutro, 28 maja, średnia cena energii elektrycznej gwałtownie wzrośnie. Koszt energii elektrycznej w najbliższy wtorek wyniesie 27,47 euro/MWh. Dane publikowane są przez Iberyjskiego Operatora Rynku Energii (OMIE).

Aby jednak wiedzieć, kiedy lepiej korzystać z prądu, a kiedy unikać jego nadmiernych wydatków, należy przeanalizować okresy. Oceniamy je poniżej.

Kiedy prąd jest droższy?

Maksymalna cena szczytowa zostanie zarejestrowana na odcinku od 21:00 do 22:00 i wyniesie 70,96 €/MW.Dlatego zaleca się unikanie w tym okresie używania urządzeń o dużym poborze prądu. Podobnie będzie kolejny odcinek, którego należy unikać w godzinach od 22:00 do 23:00 (55,94 EUR).

Kiedy prąd jest tańszy?

Najtańsze przedłużenie prądu występuje w godzinach od 13:00 do 16:00 i w tych trzech obszarach jest bezpłatne. Reszta ciekawych zakresów występuje także w godzinach popołudniowych, z kwotą bliską 1 EUR/MWh.

Godzinna cena prądu 28 maja

  • Od 00:00 do 01:00: 35 EUR/MWh

  • Od 01:00 do 02:00: 35,01 €/MWh

  • Od 02:00 do 03:00: 35,01 €/MWh

  • Od 03:00 do 04:00: 35,01 €/MWh

  • Od 04:00 do 05:00: 35,01 €/MWh

  • Od 05:00 do 06:00: 35,01 €/MWh

  • Od 06:00 do 07:00: 41,22 EUR/MWh

  • Od 07:00 do 08:00: 51,79 EUR/MWh

  • Od 08:00 do 09:00: 40,74 EUR/MWh

  • Od 09:00 do 10:00: 35 EUR/MWh

  • Od 10:00 do 11:00: 28,2 €/MWh

  • Od 11:00 do 12:00: 0,07 €/MWh

  • Od 12:00 do 13:00: 0,08 €/MWh

  • Od 13:00 do 14:00: 0 EUR/MWh

  • Od 14:00 do 15:00: 0 EUR/MWh

  • Od 15:00 do 16:00: 0 EUR/MWh

  • Od 16:00 do 17:00: 0,01 €/MWh

  • Od 17:00 do 18:00: 5 €/MW

  • Od 18:00 do 19:00: 8 EUR/MWh

  • Od 19:00 do 20:00: 29,6 euro/MWh

  • Od 20:00 do 21:00: 41,1 €/MWh

  • Od 21:00 do 22:00: 70,96 €/MW

  • Od 22:00 do 23:00: 55,94 EUR/MWh

  • Od 23:00 do 00:00: 41,46 EUR/MWh

READ  Melate: Liczby, które przyniosły szczęście nowym zwycięzcom